Ruida стеклоткань клейкие ленты
| Материал: PTFE | Используйте: герметизации мешков | Клей Сторона: Односторонний | 
| Клей: Силикон | Клей Тип: Hot Melt, чувствительный к давлению | Характеристика: Антистатический | 
| Дизайн Печать: Нет Печать | Место происхождения: Jiangsu, Китай (материк) | Фирменное наименование: Ruida жаропрочных изоляционная лента | 
| Номер модели: FS7005-FS7025 | Цвет: коричневый, черный |  | 
Упаковка Подробности: клейкие ленты упакован в пузырь бумаги, картона, поддон
Деталь поставки: 3-10 дней после клейкие ленты готов
Технические характеристики
клейкие ленты
1.made на заводе
2 Eco-Friendly, ячейке
3.Various сертификация
	
	клейкие ленты Описание: 
клейкие ленты является одним использованием политетрафторэтилен (ПТФЭ) пленку в качестве основного материала. Одно поверхностной обработке и покрыты силиконовым клеем с превосходной термостойкостью. Лента обладает превосходной функции, такие как желательных электрических свойств, термостойкости, химической стойкости и не-клейкости. 
клейкие ленты Свойства: 
1.The без клейкой стороне обладает превосходными особенности политетрафторэтилена (ПТФЭ), такие как электрические свойства, устойчивость к нагреванию, погода, химических и воды (вода линять), и не-клейкости 
2.Superior прочность на растяжение. 
Огнестойкость 3.Superior. 
4.Может быть использован в широком диапазоне температур (от -60 ° C-180 ° C), тем не менее, она может варьироваться в зависимости от использования состоянии. 
PTFE клеевой ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ: 
| 
					 | Толщина | Максимальная ширина | 
					Длина  | Имеющийся цвет | |
| мм | мил | ||||
| FS7005 | 0.05 | 3.0 | 1000мм | 10 ~ 55м | Кремово-белые | 
| FS7013 | 0.13 | 5.0 | 1000мм | 10 ~ 55м | Кремово-белые | 
| FS7018 | 0.18 | 7.0 | 1000мм | 10 ~ 55м | Кремово-белые | 
| FS7025 | 0.25 | 10.0 | 1000мм | 10 ~ 55м | Кремово-белые | 
	
клейкие ленты применения: 
1.Для ролл упаковка в полиэтиленовые ламинаторы (Подходит для длительного непрерывного использования в качестве ленты имеет превосходную прочность и механическую прочность). 
2.Для бесконечные ленты из полиэтилена ламинаторы. 
3.Для изоляции катушек как класса Н изоляционного материала. 
4.Can быть дублированные металлов, пластмасс и керамики, как общие раздвижными материалов.
	
| Модель | Клей | Резервное | Цвет | Толщина | Ширина (Мм) | Длина (М) | Удлинение (%) | Пил Сила | Прочность на растяжение (Н / 25 мм) | Термостойкость (° C) | |
| (Мм) | (Н / 25 мм) | Короткое время | Долгое время | ||||||||
| RD803 | Силиконовые | С тефлоновым покрытием стеклоткань | Коричневый | 0.18 ± 0.05 | 500 | 10 | ≥3% | 6 | 350 | 260 | 180 | 
| RD8006 6 | Тефлон Фильм Лента | 0.06 ± 0.05 | 500 | 30 | ≥1 40% | 5 | 15 | 260 | 180 | ||
| RD8 0 08 | 0.08 ± 0.05 | 500 | 30 | ≥1 40 0% | 5 | 15 | 260 | 180 | |||
| RD8 0 13 | 0,13 ± 0,05 | 500 | 30 | ≥1 4 0% | 5 | 21 | 260 | 180 | |||
| RD8018 | 0.18 ± 0.05 | 500 | 30 | ≥140% | 6 | 20 | 300 | 180 | |||
| Тестер | ASTM-1000 | ASTM D-897 | STM D-3330 | ASTM D-3654 | 40 минут 100г Статическое Висячие | 10000 минут 250 с поперечно | |||||
 
						 
								 
								 
							 
	